Parameter
| Härstammar från: | Kina |
| Varumärke: | OEM |
| Modellnummer: | HZ-CC03 |
| Certifiering: | ISO9001/ROSH/MSDS/TDS/IMDG CODE |
| Minsta beställningskvantitet: | 1 ton |
| Förpackningsinformation: | anpassad förpackning |
| Leveranstid: | 10-15 dagar |
| Leveransförmåga: | 2000 ton/månad |
Beskrivning
När kalciumkarbonat bearbetas till en finhet på 600 mesh blir det ett utmärkt fyllnadsmaterial för gummi-, plast- och fiberglasindustrier och erbjuder många fördelar.
I gummitillverkning kan 600-mesh kalciumkarbonat avsevärt förbättra de fysikaliska egenskaperna hos gummit. Det ökar gummitens hårdhet och slitstyrka, vilket gör dem mer slitstarka och lämpliga för tillämpningar som kräver hög belastningsmotstånd, såsom däck till fordon och industriella transportband.
För plaster fungerar detta fintkorniga kalciumkarbonat som ett kostnadseffektivt förstärkande tillsatsmedel. Det ökar styvheten och dimensionsstabiliteten hos plastdelar, vilket minskar deformation under belastning. Dessutom kan det förbättra ytfinishen på plastprodukter, vilket ger dem en jämnare och mer attraktiv yta.
Inom glasfibersektorn hjälper 600-mesh kalciumkarbonat till att optimera flödesegenskaperna hos hartsmatrisen under tillverkningsprocessen. Det bidrar också till den totala styrkan och brandmotståndet hos glasfiberkompositer. Sammanfattningsvis är 600-mesh kalciumkarbonat ett mångsidigt och värdefullt fyllnadsmedel för dessa tre industrier.












Nyckelattribut
| vara | värde |
| Klassificering | Karbonat |
| TYP | Kalciumkarbonat |
| CAS No. | 471-34-1 |
| Andra namn | Kalciumkarbonatpulver |
| MF | CaO3 |
| EINECS nr. | 207-439-9 |
| Gradsstandard | Jordbruksgrad, elektrongrad, livsmedelsgrad, industrigrad, reagensgrad |
| Renhet | 99.2% |
| Utseende | Fintkornigt pulver |
| Produktnamn | Kalciumkarbonatpulver |
| Färg | Vit |
| Partikelform | 2-75 mikron |
| VITNESS | 70-95 |
| PH-värde | 7-8, 9-11 |
| Användning | Tillsatsmedel för färg-, plast- och papperindustri |
| MOQ | 1 kg |
| Förpackning | 25 kg/50 kg/1000 kg/påse; anpassad förpackning |
| Cas | 471-34-1 |
Vår styrka


