Parametras
| Gamtos vieta: | Kinija |
| Prekės ženklas: | OEM |
| Modelio numeris: | HZ-CC03 |
| Sertifikacija: | ISO9001/ROSH/MSDS/TDS/IMDG CODE |
| Minimalus užsakymo kiekis: | 1 tonė |
| Packaging Details: | pagamintas pagal užsakymą paketas |
| Pristatymo laikas: | 10-15 dienų |
| Priežiūros galimybė: | 2000 t/mėn. |
Aprašymas
Apdorojus kalcio karbonatą iki 600 tinklelio smulkumo, jis tampa puikiu pripildytoju gumos, plastiko ir stiklo pluošto pramonei, suteikdamas daugybę pranašumų.
Gamos gamyboje 600 tinklelio kalcio karbonatas gali žymiai pagerinti guminių kompozicijų fizinės savybes. Jis padidina guminių gaminių kietumą ir atsparumą dilimui, padarydamas juos ilgaamžiškesnius bei tinkamesnius taikyti ten, kur reikalingas didelis mechaninis atsparumas, pvz., automobilių padangose ir pramoniniuose transporterių juostose.
Plastikams šis smulkaus grūdeliavimo kalcio karbonatas veikia kaip ekonomiškai našus stiprinimo agentas. Jis padidina plastikinių detalių standumą ir matmeninę stabilumą, mažindamas deformaciją veikiant apkrovai. Be to, jis gali pagerinti plastikinių gaminių paviršiaus apdorojimą, suteikdamas jiems lygesnį ir patrauklesnį išvaizdą.
Stiklo pluošto sektoriuje 600 tinklelio kalcio karbonatas padeda optimizuoti dervos matricos tekėjimo savybes gamybos procese. Jis taip pat prisideda prie stiklo pluošto kompozitų bendros stiprumo ir ugniai atsparumo. Apibendrinant, 600 tinklelio kalcio karbonatas yra universalus ir vertingas pripildymo medžiaga šioms trims pramonės šakoms.












Pagrindiniai atributai
| prekė | vertė |
| Klasifikacija | Karbonatas |
| Tipas | Kalcio karbonatas |
| CAS Nr. | 471-34-1 |
| Kiti pavadinimai | Kalcio karbonato smailus |
| MF | CaO3 |
| EINECS Nr. | 207-439-9 |
| Kokybės standartas | Žemės ūkio klasė, elektroninė klasė, maisto klasė, pramoninė klasė, reagentų klasė |
| Grynosumas | 99.2% |
| Išvaizda | Smulkaus grūdeliavimo milteliai |
| Produkto pavadinimas | Kalcio karbonato milteliai |
| Spalva | Balta |
| Dalelės dydis | 2–75 mikronai |
| Balio | 70-95 |
| PH vertė | 7–8, 9–11 |
| Naudojimas | Dažų, plastikų, popieriaus pramonės priedai |
| MOQ | 1 kg |
| Pakuotė | 25 kg/50 kg/1000 kg/maišas; individuali pakuotė |
| CAS | 471-34-1 |
Mūsų stiprybės


