Parameter
| Locus originis: | China |
| Nomen marcae: | OEM |
| Numerus exemplaris: | HZ-CC03 |
| Certificatio: | ISO9001/ROSH/MSDS/TDS/IMDG CODE |
| Quantitas minima ordinis: | 1 Ton |
| Particularia impaquetandi: | sarcina Customizata |
| Tempus solutionis: | 10-15days |
| Vis Supplicandi: | 2000 tonna/Mensis |
Descriptio
Carbonas calcii, ubi ad finescentiam 600-mesh tractatus est, praestantissimus repletus fit in industria caoutchuci, plastici et vitri fibrosi, multas praebens rationes.
In productione caoutchuci, carbonas calcii 600-mesh significantur proprietates physicas compositionum caoutchucorum meliorare potest. Durescitatem et resistentiam abrasioni productorum caoutchucorum auget, eosque durabiliiores reddit ac idoneos ad usus quibus toleratio stress elevata requiritur, sicut taxis automotive et cingula industrialia transportantia.
Pro plasticis, hic carbonas calci gratus subtilis agit ut agens fortificans ad cursum. Maiorem rigiditatem et stabilitatem dimensionalem partium plasticarum inducit, deformationem sub onere minuens. Praeterea, finitionem superficiem productorum plasticorum meliorare potest, faciem levigatam et gratiorem praebens.
In sectori vitri fibrosi, carbonas calci 600-mesh proprietates fluxus matricis resinaceae in processo fabricationis optime facit. Etiam ad vim generalem et resistentiam igni compositis vitri fibrosi contribuit. In fine, carbonas calci 600-mesh est siccamentum versativum et pretiosum pro his tribus industriae.












Praecipuae Proprietates
| elementum | valor |
| Classification | Carbonatis |
| Genus | Carbonas Calcium |
| CAS Non. | 471-34-1 |
| Alia Nomina | Pulvis Carbonatis Calcis |
| MF | CaO3 |
| EINECS No. | 207-439-9 |
| Gradus Standard | Gradus Agriculturae, Gradus Electronicum, Gradus Ciborum, Gradus Industrialis, Gradus Reagentis |
| Puritas | 99.2% |
| Apparentia | Pulvis gratus subtilis |
| Nomen Producti | Pulvis Carbonatis Calcii |
| Color | Albus |
| Magnitudo Particulae | 2-75 microns |
| ALBIDITAS | 70-95 |
| Valor PH | 7-8, 9-11 |
| Usus | Additamenta Industriaepicturae Plasticorum Chartae |
| MOQ | 1 kg |
| Sarcina | 25kg/50kg/1000kg/saccus; Emballatio ad mensuram |
| CAS | 471-34-1 |
Nostra Fortitudo


