Parameter
| Oorsprongplek: | China |
| Handelsnaam: | OEM |
| Modelnommer: | HZ-CC03 |
| Sertifisering: | ISO9001/ROSH/MSDS/TDS/IMDG CODE |
| Minimum Bestelhoeveelheid: | 1 ton |
| Verpakking besonderhede: | aangepaste verpakking |
| Leveringstyd: | 10-15 dae |
| Verskaf Vermoë: | 2000 ton/Maand |
Beskrywing
Wanneer kalsiumkarbonaat tot 'n 600-mas fynheid verwerk word, word dit 'n uitstekende vulmiddel vir die rubber-, plastiek- en glasveselnywerhede, wat baie voordele bied.
In rubberproduksie kan 600-mas kalsiumkarbonaat die fisiese eienskappe van rubberverbindings aansienlik verbeter. Dit verbeter die hardheid en slytasiebestendigheid van rubberprodukte, wat dit duursaamder maak en geskikter vir toepassings wat hoë-stresduursaamheid vereis, soos motorbande en industriële vervoerbande.
Vir plastiek tree hierdie fynkorrelige kalsiumkarbonaat op as 'n koste-effektiewe versterkingsmiddel. Dit verhoog die styfheid en dimensionele stabiliteit van plastiekdele, wat vervorming onder las verlaag. Daarbenewens kan dit die oppervlakafwerking van plastiekprodukte verbeter, wat hulle 'n gladde en aantrekliker voorkoms gee.
In die glasveselbedryf help 600-mes-kalsiumkarbonaat om die vloeieienskappe van die harsmatriks tydens die vervaardigingsproses te optimaliseer. Dit dra ook by tot die algehele sterkte en vuurbestandigheid van glasveselsamestellinge. Ten slotte is 600-mes-kalsiumkarbonaat 'n veelsydige en waardevolle vulstof vir hierdie drie nywerhede.












Sleutelkenmerke
| item | waarde |
| Klassifikasie | Koolsaan |
| Tipe | Kalksteen |
| CAS nommer | 471-34-1 |
| Ander name | Kalkskoolpoeder |
| MF | CaO3 |
| EINECS No. | 207-439-9 |
| Graderingsstandaard | Landbougraad, Elektroniese graad, Voedselgraad, Industriële graad, Reagentgraad |
| Suiwerheid | 99.2% |
| Uiterlik | Fynkorrelige poeier |
| Produknaam | Kalsiumkarbonaat poeier |
| Kleur | Wit |
| Deeltjestoot | 2-75 mikron |
| WITTEGHEID | 70-95 |
| PH-waarde | 7-8, 9-11 |
| Gebruik | Verf, Plastiek, Papierbedryf Additiewe |
| Minimumbestelhoeveelheid | 1 kg |
| Verpakking | 25kg/50kg/1000kg/sak; Aangepaste verpakking |
| CAS | 471-34-1 |
Ons sterkpunte


