Parametar
| Mjesto podrijetla: | Kina |
| Naziv robne marke: | OEM |
| Broj modela: | HZ-CC03 |
| Certifikacija: | ISO9001/ROSH/MSDS/TDS/IMDG CODE |
| Minimalna količina narudžbe: | 1 t |
| Uređaj: | prilagođeni paket |
| Vrijeme isporuke: | 10-15 dana |
| Sposobnost opskrbe: | 2000 tona/mjesec |
Opis
Kada se kalcijev karbonat obradi na finu razmjernost od 600 mesh, postaje izvrsno punilo za industriju gume, plastike i stakloplastike, nudeći brojne prednosti.
U proizvodnji gume, kalcijev karbonat od 600 mesh može znatno poboljšati fizička svojstva gumenih smjesa. Povećava tvrdoću i otpornost na habanje proizvoda od gume, čineći ih izdržljivijima i pogodnijima za primjene koje zahtijevaju otpornost na visoke napetosti, poput automobilskih guma i industrijskih transportnih traka.
Kod plastike, ovaj finozrni kalcijev karbonat djeluje kao učinkovit pojačivač koji smanjuje troškove. Povećava krutost i dimenzionalnu stabilnost plastičnih dijelova, smanjujući deformaciju pod opterećenjem. Osim toga, može poboljšati površinsku obradu plastičnih proizvoda, dajući im glađi i privlačniji izgled.
U sektoru staklenih vlakana, kalcijev karbonat veličine 600 mreža pomaže u optimizaciji svojstava toka smole tijekom proizvodnog procesa. Također doprinosi općoj čvrstoći i vatrootpornosti kompozita od staklenih vlakana. Zaključno, kalcijev karbonat veličine 600 mreža je svestrani i vrijedan punilac za ova tri industrijska sektora.












Ključne karakteristike
| stavka | vrijednost |
| Klasifikacija | Karbonat |
| VRSTA | Kalcijev Karbonat |
| CAS br. | 471-34-1 |
| Ostali nazivi | Kalijev karbonat prah |
| MF | CaO3 |
| EINECS broj. | 207-439-9 |
| Standard kvalitete | Poljoprivredni stupanj, elektronski stupanj, hraninski stupanj, industrijski stupanj, reagensni stupanj |
| Čistoća | 99.2% |
| Izgled | Finocrni prah |
| Naziv proizvoda | Prah kalcijeva karbonata |
| Boja | Bijela |
| Veličina čestica | 2-75 mikrona |
| BIJELINA | 70-95 |
| PH vrijednost | 7-8, 9-11 |
| Upotreba | Aditivi za industriju boja, plastike i papira |
| MOQ | 1 kg |
| Pakiranje | 25kg/50kg/1000kg/vreća; Prilagođeno pakiranje |
| CAS | 471-34-1 |
Naša jačina


