Pulbos na Diatomaceous Earth para sa Panlabas na Pag-iinsulate ng Mga Materyales sa Gusali (50–200 Mesh)
Parameter
| Proyekto | Nilalaman |
| Lugar ng Pinagmulan | Hebei, Tsina |
| Pangalan ng Tatak | HEZHEN |
| Model Number | IN-50; IN-200 |
| Sertipikasyon | ISO9001; CE; Sertipiko para sa Materyales sa Pagbuo |
| Minimum na Dami ng Order | 8000KGS |
| Presyo | 0.28 USD/kg |
| Mga Detalye ng Pagbabalot | 25 kg/bag na hinabi (may waterproof coating); 1000 kg/jumbo bag (kasama ang pallet) |
| Oras ng Pagpapadala | Sa loob ng 12 araw |
| Mga Tuntunin sa Pagbabayad | T/T na 30% paunang bayad, 70% laban sa kopya ng Bill of Lading |
| Kakayahang Suplay | 1800 tonelada kada buwan |
Mabilis na Detalye
| Alias | DE para sa Pagkakabukod; Diatomite para sa Pagkakabukod ng mga Gusali; Magaan na Diatomaceous Earth; Mineral na Panangalang Panloob |
| Pangunahing Gamit | Pagkakabukod ng pader ng gusali; Mga board para sa pagkakabukod ng bubong; Panlinis ng kiln sa industriya; Mga materyales na pampigil ng tunog |
| Prosesong Paraan | Pagsasagawa ng mataas-na-temperaturang pagkakabuhul-buhul sa ilalim ng 1000℃ (nagpapabuti sa porsyento ng saradong selula) |
| Sukat | 50 mesh, 100 mesh, 200 mesh, o nakapasok sa kagustuhan ayon sa produkto para sa pagkakabukod |
| Paggamit | Mga tirahan, komersyal na gusali, industriyal na pabrika, mga planta ng kuryente, mga hurno |
Paglalarawan
Diatomaceous Earth para sa Pagkakabukod: Magaan na Panlaban sa Init na Materyales para sa mga Gusali
Ang diatomaceous earth para sa pagkakabukod ay isang magaan, bukol-bukol na mineral na materyales na galing sa mga fossil ng diatom, na may pangunahing sangkap na silicon dioxide (78%–85%) at mababang density ng masa (0.35–0.45 g/cm³). Bilang mataas-na-katumpakan na materyales para sa pagkakabukod ng gusali, ito ay dinadaanan ng mataas-na-temperaturang pagkakabuhul-buhul upang mapabuti ang katatagan sa init at mga katangian sa pagkakabukod.
Ang kanyang natatanging porous na istruktura (porosity 85%–92%, closed-cell ratio ≥70%) ay binabawasan ang thermal conductivity sa 0.055–0.070 W/(m·K)—mas mababa kaysa sa tradisyonal na mga materyales para sa insulation (halimbawa: perlite, glass wool). Ito ay fire-resistant (melting point ~1400℃), hindi nasusunog, at may magandang sound absorption (noise reduction 15–20 dB), kaya ito ay perpekto para sa wall panels, roof insulation, at industrial kiln linings. Dahil sa kanyang kemikal na katatagan, ito ay resistant sa moisture, aging, at acid/alkali corrosion, na nagpapagarantiya ng service life na higit sa 20 taon sa mga aplikasyon sa gusali.
Ang Hebei Hezhen Industrial Co., Ltd. ay gumagawa ng diatomaceous earth na may antas na panlaban sa init na sumusunod sa CE building standards: bulk density ≤0.45 g/cm³, thermal conductivity ≤0.070 W/(m·K). Nag-ooffer kami ng bulk supply at customized particle sizes, kung saan ang aming mga produkto ay ginagamit sa mga residential buildings, commercial complexes, at industrial facilities sa buong Tsina, Southeast Asia, at Middle East.










Mga Spesipikasyon
| Modelo | Mga Spesipikasyon |
| IN-50 | 50 mesh, SiO₂≥78%, bulk density 0.42–0.45 g/cm³ |
| IN-100 | 100 mesh, SiO₂≥80%, density ng bulk 0.40–0.42 g/cm³ |
| IN-200 | 200 mesh, SiO₂≥82%, density ng bulk 0.35–0.40 g/cm³ |
| Ang grado ng insulasyon | Sumusunod sa mga pamantayan sa gusali ng CE at angkop para sa pag-iinsulate ng gusali |
| Uri na Panlaban sa Apoy | Antas ng panlaban sa apoy na A, angkop para sa mga kapaligirang may mataas na temperatura (industriyal na hurno) |
Ang ating lakas


