Parameter
| Rog tawd | Content |
| Place of Origin | Hebei, chin |
| Npe ntawm | HEZHEN |
| Xov roog | DR-100; DR-325 |
| Tsoom Fwv | ISO9001; API Spec 13A; Tshuaj rau tshuag kho tshuag |
| Cov khoom uas yuav tsum muaj tshaj | 10000kgs |
| Nyob qhov | 0.32usd/kg |
| Ntim cov ntsiab lus | 50kg/HDPE bag (hauv bag muaj qhov tshuaj tiv thaiv cov dej); 1250kg/jumbo bag (muaj pallet) |
| Tsis txhawb | Hauv 10 hnub |
| Cov teb chaw npawb | T/T 40% ua ntej, 60% thaum muaj B/L copy |
| Tsis txhawb hauv rau cov tsis | 2000tons per month |
Cov ntsiab lus ceev
| Alias | Kuam tshuas DE; Diatomite rau kuam tshuas lub qhov rov; Diatomite tshem tawm cov dej; Kieselguhr rau lub mud tshuas |
| Qhov siv tseem ceeb | Qhov ntaub ntawv sib txuas rau lub mud tshuas hauv lub qhov rov; Qhov tshem tawm cov dej; Qhov pab tshem tawm cov mud; Qhov ntaub ntawv pab kuam tshuas lub mud |
| Kev Txhim Kheej | Tshem tawm hauv 850℃ (pab tshem tawm cov dej) |
| Loj | 100mesh, 200mesh, 325mesh, lossis muaj kev kho tshiab raws li qhov xwm txheej tshuas |
| Daim ntawv thov | Kuam tshuas hauv lub tebchaws, kuam tshuas hauv lub dej, kuam tshuas lub qhov rov ntawm cov dej, kuam tshuas lub qhov rov ntawm cov dej ntsuab |
Piav qhia
Diatomaceous Earth rau tswv yim tswv yim: Qhov tshem tawm cov dej rau kuam tshuas lub qhov rov
Diatomaceous Earth rau kuam tshuas yog qhov kho tswv yim ntawm cov ntaub ntawv silicon uas muaj qhov ntau thiab muaj qhov kho tshem tawm, uas tau ua los ntawm cov ntaub ntawv diatom uas tau tshem tawm. Qhov ntau thiab muaj qhov kho tshem tawm yog silicon dioxide (≥75%), alumina (6%-8%), thiab calcium oxide (1%-2%), uas pab tshem tawm cov dej thiab pab kuam tshuas lub mud—qhov tseem ceeb rau kuam tshuas lub qhov rov.
Nws qhov structure uas muaj lub tswv yim ntawm lub tshuab (porosity 82%-88%, specific surface area 20-45 m²/g) ua rau nws tuaj yeem daws 8-12 zaug nws lub hluav tais (weight) ntawm dej, thiab ua rau nws tau los pab txog kev txhawb cov dej (fluid loss) rau hauv drilling mud kom tsis txhawb dej mus rau hauv cov qhov (pores) ntawm lub tshuab. Nws kuj pab zoo dua lub mud suspension, kom cov duab (cuttings) tsis tau nyob qhov saum toj, thiab pab zoo dua lub mud lubricity kom txhawb kev siv lub drill bit. Nws muaj kev stabil chemical, resistance rau acid, thiab resistance rau hluav tais (temperature) siab (up to 120℃), thiab nws tuaj yeem siv rau hauv ntau yam qhov chaw drilling (onshore/offshore wells).
Hebei Hezhen Industrial Co., Ltd. tsim diatomaceous earth uas siv rau drilling thiab muaj kev sib tw nrog API Spec 13A: SiO₂≥75%, moisture≤1.5%, ignition loss 5%-8%. Peb muaj kev siv rau bulk supply thiab kev siv rau customized particle sizes, thiab peb cov khoom tau muab tso rau Middle East, Africa, thiab Southeast Asia, thiab peb muaj kev pab zoo rau oilfield drilling thiab lost circulation control.










Specifications
| Qauv | Specifications |
| DR-100 | 100mesh, SiO₂≥75%, moisture≤1.5%, fluid loss≤15mL |
| DR-200 | 200mesh, SiO₂≥78%, moisture≤1.5%, fluid loss≤12mL |
| DR-325 | 325mesh, SiO₂≥80%, moisture≤1.5%, fluid loss≤10mL |
| Tus qhov tseem ceeb rau kev kho | Sib sau nrog API Spec 13A thiab siv rau kev kho lub zog thiab lub zog ntawv |
| Tus qhov tseem ceeb uas xav tau ntau dua | Tus qhov ntau dua ntawm kev xav tau ntawm dej yog ≥10 zaug, tsim nyog rau cov ntawv uas yuav muaj kev nplooj |
Nyob Huv


