Écailles de mica, feuilles de mica, éclats de roche pour panneaux composites, sculptures artistiques, peintures automobiles, revêtements marins
Paramètre
| Lieu d'origine : | Chine |
| Nom de marque : | OEM |
| Numéro de modèle : | HZ-MF06 |
| Certification : | ISO9001/ROSH/MSDS/TDS/IMDG CODE |
| Quantité minimale de commande : | 1 kg |
| Détails d'emballage : | emballage Sur Mesure |
| Délai de livraison : | 5-10 jours |
| Capacité d'approvisionnement : | 200 tonnes/mois |
Description
L'éclat de mica est un matériau remarquable qui s'est taillé une place importante dans plusieurs secteurs, notamment les panneaux composites, les sculptures artistiques, les peintures automobiles et les revêtements marins, grâce à ses propriétés uniques.
Dans le domaine des panneaux composites, l'éclat de mica joue un rôle d'agent de renforcement excellent. Sa structure plate et en forme de lamelle répartit uniformément les contraintes, améliorant ainsi la résistance et la durabilité des panneaux. En outre, il confère une brillance naturelle subtile qui rehausse l'attrait esthétique du produit fini.
Pour les sculptures artistiques, la paillette de mica offre un monde de possibilités créatives. Sa qualité iridescente capte magnifiquement la lumière, créant un effet visuel dynamique et captivant. Les artistes peuvent l'incorporer dans leurs œuvres pour ajouter profondeur et dimension.
Dans les applications automobiles et marines, la paillette de mica est un additif précieux dans les peintures et revêtements. Elle améliore la résistance aux intempéries, protégeant les surfaces contre la décoloration et la corrosion. De plus, ses propriétés réfléchissantes confèrent aux véhicules et aux bateaux une finition élégante et haut de gamme, ce qui fait de la paillette de mica un matériau indispensable dans ces industries.













Attributs clés
| article | valeur |
| Dimensions | 6-10, 10-20, 20-40, 40-80 MESH ; 1-3, 3-5 MM ; 2-4, 4-8 MM |
| Contenu en SiO2 (%) | 44-50 |
| Contenu en Fe2O3 (%) | 2-6 |
| Contenu en Al2O3 (%) | 20-33 |
| Teneur en MgO (%) | 1.3-2 |
| Teneur en CaO (%) | 0.95-1.8 |
| Contenu en K2O (%) | 9-11 |
| Absorption d'huile | faible |
| Nom du produit | Éclat de mica |
| Type de transformation | Naturel, Teint, Composite/Synthétique |
| Couleur | Multicolore : les paillettes naturelles ont une couleur brillante, le composite a une couleur mate |
| Utilisation | Sols en époxy, peintures artistiques, peinture murale, etc. |
| Caractéristiques | Matériau écologique |
| Utilisation Principale | Revêtement de sol/Décoration verre/plastique/caoutchouc |
| Emballage | 25 kg/sacs géants |
| Échantillon | Disponible |
| QCM | 1Ton |
| Certificat | ISO9001, FDS, etc. |
Notre force


